“Discoverer 2”號(hào)
船舶規(guī)范
船名: | Discoverer 2 | 設(shè)計(jì)吃水: | 4.55米 |
船舶類型: | 調(diào)查船 | 總排水量: | 2722噸 |
船籍港: | PANAMA | 載客人數(shù): | 20人(不含船員) |
船級(jí): | PANAMA | 最大/服務(wù)速度: | 11.0/10.0節(jié) |
建造完工時(shí)間: | 1993年 | 續(xù)航力: | 10000 海里/10.0 節(jié) |
總長(zhǎng): | 70.10 米 | 主機(jī)種類/功率: | 2x CATERPILLAR 3606/1877kw |
型寬: | 18.00 米 | 發(fā)電機(jī)功率: | 2X CATERPILLAR 3412 / 719H.P./ 536KW 1X CATERPILLAR C18/ 733BHP |
型深: | 7.31 米 | ||
航區(qū): | 遠(yuǎn)海 |
“永樂科考”平臺(tái)
平臺(tái): | 永樂科考 | 所在位置水深:: | 40米 |
總長(zhǎng): | 63.00米 | 離平臺(tái)5海里水深:: | 達(dá)到1000米以上 |
型寬: | 25.00 米 | ||
離水面高:: | 8.7 米 |
“永樂科考”平臺(tái)平臺(tái)長(zhǎng) 63米,寬 25米,離水面高度 8.7米。平臺(tái)離岸100多海里,所在位置水深 40米,離平臺(tái) 5海里水深達(dá)到1000米以上??稍谄脚_(tái)的水下或水上結(jié)構(gòu)處安裝各種儀器設(shè)備進(jìn)行多種測(cè)試試驗(yàn),也可以把平臺(tái)作為設(shè)備海試的海上基地。