“上和”號(hào)
船舶規(guī)范
船名: | 上和 | 設(shè)計(jì)吃水: | 1.90米 |
船舶類型: | 調(diào)查船 | 總排水量: | 248噸 |
船籍港: | 上海 | 載客人數(shù): | 10人(不包含船員) |
船級(jí): | ZS | 最大/服務(wù)速度: | 13.0/10.0節(jié) |
建造完工時(shí)間: | 2008年7月 | 續(xù)航力: | 10000海力/10.0節(jié) |
總長(zhǎng): | 35.5米 | 后甲板有效面積: | 105平方米 |
型寬: | 7.00米 | 自持力: | 15天 |
型深: | 3.00米 | 主機(jī)種類/功率: | 濰柴368KW*2臺(tái) |
航區(qū): | 遠(yuǎn)海 | 發(fā)電機(jī)功率: | 50KW*1臺(tái);30KW*1臺(tái) |
主要船載調(diào)查設(shè)備
后甲板地質(zhì)鋼纜絞車;儲(chǔ)纜500米,鋼纜直徑8毫米,4級(jí)海況下吊重能力2噸
后甲板A型吊架:凈寬3.0米,凈高4.0米,4級(jí)海況下安全動(dòng)載2噸
后甲板尾部單臂吊:吊重1噸
備注:在船艏1/3處設(shè)1個(gè)通道井,直徑600毫米。